Microscopio biologico invertito BS-2093A


Introduzione
Il microscopio biologico invertito BS-2093A è un microscopio di alto livello appositamente progettato per unità mediche e sanitarie, università e istituti di ricerca per osservare cellule viventi in coltura. Con un innovativo sistema ottico infinito e un design ergonomico, ha eccellenti prestazioni ottiche e funzionalità facili da usare. Questo microscopio biologico invertito rende il tuo lavoro piacevole. È possibile aggiungere fotocamere digitali alla testa trinoculare per scattare foto, video ed effettuare misurazioni.
Caratteristica
1. Eccellente sistema ottico infinito, oculare ad ampio campo, campo visivo fino a Φ22 mm, più comodo per l'osservazione.
2. Più obiettivi possono essere installati sul nasovico quintuplo di grande diametro, più facile da cambiare obiettivo.
3. Distribuzione della luce (entrambi): 100: 0 (100% per l'oculare); 80 : 20 (80% per testata trinoculare e 20% per oculare).

4. Condensatore a lunga distanza di lavoro NA 0,30, Distanza di lavoro: 72 mm (con condensatore), Distanza di lavoro: 195 mm (senza condensatore), disponibile per piatti ad altissima coltura.
5. Palcoscenico di grandi dimensioni, comodo per la ricerca. Dimensioni: 210 mm (X) × 240 (Y) mm, Campo di movimento: 128 mm (X) × 80 (Y) mm.
Tavolino meccanico disponibile per piastra a 96 fori.




Φ35mm

supporto per contatore di cellule del sangue
7. La manopola del tavolino meccanico XY può essere modificata a sinistra o a destra.
8. È disponibile l'obiettivo a contrasto di fase 4X con piano infinito.

Applicazione
BS-2093A Inverted microscope is used by medical and health units, universities, research institutes for observations of micro-organisms, cells, bacteria and tissue cultivation. Può essere usato per l'osservazione continua del processo di cellule, i batteri crescono e si dividono nel terreno di coltura. Video e immagini possono essere scattati durante il processo. This microscope is widely used in cytology, parasitology, oncology, immunology, genetic engineering, industrial microbiology, botany and other fields.
Specifica
Articolo | Specifica |
| |||
Sistema ottico | Sistema ottico infinito | ● | ● | ● | |
Testa di osservazione | Testa trinoculare Seidentopf, inclinata a 45°, distanza interpupillare 48-76 mm, distribuzione della luce (entrambi): 100: 0 (100% per l'oculare), 80:20 (80% per la testa trinoculare e 20% per l'oculare), tubo oculare Diameter 30mm | ● | ● | ● | |
Oculare | ● | ● | ● | ||
Oculare ad ampio campo WF15×/ 16mm | ○ | ○ | ○ | ||
Oculare ad ampio campo WF20×/ 12 mm | ○ | ○ | ○ | ||
Obiettivo | Piano infinito a distanza di lavoro a lungo obiettivo acromatico | ● | ● | ● | |
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
● | ● | ● | |||
● | ● | ● | |||
● | ● | ● | |||
Nasello | Nasello quintuplo all'indietro | ● | ● | ● | |
Condensatore | ● | ● | ● | ||
Telescopio di centraggio | ○ | ○ | ○ | ||
● | ● | ● | |||
○ | ○ | ○ | |||
Palcoscenico | ● | ● | ● | ||
Fase meccanico collegabile, controllo coassiale XY, mobile rang: 128 mm × 80 mm | ● | ● | ● | ||
○ | ○ | ○ | |||
● | ● | ● | |||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
Messa a fuoco | Regolazione grossolana e sottile coassiale, divisione fine 0,002 mm, intervallo di movimento 10 mm | ● | ● | ● | |
Illuminazione Koehler | ● | ● | ● | ||
○ | ○ | ○ | |||
Filtro | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | |||
○ | ○ | ○ | |||
Attacco C | ● | ● | ● | ||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ● | ○ | |||
Attacco per epifluorescenza con lampada LED da 5W e filtri fluorescenti B, G, diaframma di campo, regolabile al centro. | ○ | ○ | ● | ||
V, filtri fluorescenti UV | ○ | ○ | ○ | ||
Imballaggio | ● | ||||
2 cartoni/set, cartone 1 Dimensioni: 52×47×49 cm, GW: 18 kg, NW: 14 kg; cartone 2 Dimensioni: 52×47×24 cm, GW: 6 kg, NW: 4 kg | ● | ||||
1 cartone/set, dimensioni: 52×47×49 cm, GW: 23 kg, NW: 18 kg | ● |
Nota: ● Attrezzatura standard, ○ Opzionale
Diagramma del sistema

Attacco fluorescente

Attacco fluorescente LED per BS-2093AF(LED)

Attacco fluorescente al mercurio per BS-2093AF
Dimensione

Unità: mm
Certificato

Logistica
