BHC4-4K8MPB Fotocamera per microscopio digitale HDMI+USB (sensore Sony IMX485, 4K, 8,0 MP)
Introduzione
La fotocamera della serie BHC4-4K è destinata all'acquisizione di immagini digitali dallo stereomicroscopio e dal microscopio biologico.
La caratteristica di base è elencata come segue:
1. Sensore CMOS retroilluminato Sony Exmor
2. Uscite video multiple 4K HDMI/USB
3. Commutazione automatica 4K/1080P in base alla risoluzione del display
4. Scheda SD per l'archiviazione di immagini e video catturati
5. XCamView incorporato per il controllo della telecamera
6. Con un forte ISP e altre funzioni di elaborazione correlate
7. Software ImageView per PC
8. Software ImageView per MAC
Specifica
| Codice ordine | Sensore e dimensioni (mm) | Pixel(μm) | Sensibilità G | FPS/Risoluzione | Cestinare | Esposizione (ms) |
| BHC4-4K8MPA | Sony IMX334(C) 1/1,8"(7,68x4,32) | 2.0x2.0 | 505mv con 1/30s 0,1mv con 1/30s | 30@3840*2160(HDMI) 20@3840*2160(USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
| BHC4-4K8MPB | Sony IMX485(C) 1/1,2"(11,14x6,26) | 2,9x2,9 | 2188mv con 1/30s 0,39mv con 1/30s | 30@3840*2160(HDMI) 20@3840*2160(USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
Porte disponibili sul retro del corpo della fotocamera
| Interfaccia | Descrizione della funzione |
| Mouse USB | Collega il mouse USB per un facile utilizzo con il software XCamView integrato; |
| Video USB | Collegare il PC o altro dispositivo host per realizzare la trasmissione di immagini video; |
| HDMI | Rispettare lo standard HDMI1.4. Uscita video in formato 4K o 1080P per monitor standard; |
| CC 12 V | Collegamento adattatore di alimentazione (12V/1A); |
| SD | Conforme allo standard SDIO3.0 e la scheda SD può essere inserita per l'archiviazione di video e immagini; |
| GUIDATO | Indicatore di stato LED; |
| ACCESO/SPENTO | Interruttore di alimentazione; |
Descrizione delle funzioni della telecamera serie BHC4-4K
Uscita video
| Interfaccia di uscita video | Descrizione della funzione |
| Interfaccia HDMI | Rispettare lo standard HDMI1.4; 30 fps@4K o 30 fps@1080P; |
| Interfaccia video USB | Collegamento della porta USB del PC per il trasferimento video; Video in formato MJPEG; |
Acquisizione di immagini e salvataggio di video su scheda SD
| Nome della funzione | Descrizione della funzione |
| Salvataggio video | Formato video: file MP4 codificato H264/H265 da 8 MB (3840*2160); Frequenza fotogrammi di salvataggio video: 30 fps; |
| Acquisizione di immagini | Immagine JPEG/TIFF da 8 M (3840*2160) nella scheda SD; |
| Salvataggio della misurazione | Informazioni sulla misurazione salvate in modalità livello con contenuto dell'immagine; Le informazioni sulla misurazione vengono salvate insieme al contenuto dell'immagine in modalità masterizzazione. |
Funzione dell'ISP
| Nome della funzione | Descrizione della funzione |
| Esposizione/guadagno | Esposizione automatica/manuale |
| Bilanciamento del bianco | Modalità manuale/automatica/ROI |
| Affilatura | Supportato |
| Eliminazione rumore 3D | Supportato |
| Regolazione della saturazione | Supportato |
| Regolazione del contrasto | Supportato |
| Regolazione della luminosità | Supportato |
| Regolazione gamma | Supportato |
| Funzione anti-sfarfallio 50HZ/60HZ | Supportato |
Funzione di operazione dell'immagine
| Nome della funzione | Descrizione della funzione |
| Zoom avanti/Zoom indietro | Fino a 10X |
| Specchia/Capovolgi | Supportato |
| Congelare | Supportato |
| Linea trasversale | Supportato |
| Sovrapposizione | Supportato |
| Browser dei file incorporati | Supportato |
| Riproduzione video | Supportato |
| Funzione di misurazione | Supportato |
Altre funzioni
| Nome della funzione | Descrizione della funzione |
| RTC incorporato (opzionale) | Per supportare l'orario preciso a bordo |
| Ripristina le impostazioni di fabbrica | Supportato |
| Supporto per più lingue | Inglese/Cinese semplificato/Cinese tradizionale/Coreano/Tailandese/Francese/Tedesco/Giapponese/Italiano/Russo |
Informazioni sull'imballaggio della fotocamera serie BHC4-4K
Informazioni sull'imballaggio della fotocamera serie BHC4-4K
| Lista di imballaggio standard | |||
| A | Confezione regalo: L:25,5 cm L:17,0 cm A:9,0 cm (1 pz,1,43 kg/scatola) | ||
| B | Telecamera della serie BHC4-4K | ||
| C | Adattatore di alimentazione: Ingresso: CA 100~240 V 50 Hz/60 Hz, Uscita: CC 12 V 1 A Standard americano: Modello: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC Standard EMI: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Parte 152 classe B, BSMI CNS14338 Standard EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, Classe A Standard dell'industria leggera | ||
| Standard europeo: Modello:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS Standard EMI: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Parte 152 classe B, BSMI CNS14338 Standard EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, standard dell'industria leggera di classe A | |||
| D | Mouse USB | ||
| E | Cavo connettori USB 2.0 A maschio a maschio placcato oro / 2,0 m | ||
| F | Cavo HDMI | ||
| G | CD (software driver e utilità, Ø12 cm) | ||
| Accessorio opzionale | |||
| H | Scheda SD (16G o superiore; Velocità: classe 10) | ||
| I | Adattatore per obiettivo regolabile | Tubo oculare con attacco C su diametro 23,2 mm (Scegline 1 per il tuo microscopio) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| J | Adattatore per obiettivo fisso | Tubo oculare con attacco C su diametro 23,2 mm (Scegline 1 per il tuo microscopio) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| Nota: per gli articoli opzionali K e L, specificare il tipo di fotocamera (attacco C, fotocamera per microscopio o fotocamera per telescopio). Il nostro ingegnere ti aiuterà a determinare il microscopio o l'adattatore per fotocamera del telescopio giusto per la tua applicazione; | |||
| K | 108015(Anello da diametro 23,2 mm a 30,0 mm)/Anelli adattatori per tubo oculare da 30 mm | ||
| L | 108016(Anello da diametro 23,2 mm a 30,5 mm)/ Anelli adattatori per tubo oculare da 30,5 mm | ||
| M | Kit di calibrazione | 106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01 mm/100 div., 0,10 mm/100 div.) | |
immagine campione
Logistica
Manuale della fotocamera per microscopio digitale HDMI serie BHC4-4K






