Fotocamera per microscopio digitale tablet BLC-350 PLUS
introduzione
BLC-350 PLUS è una fotocamera tablet di nuova generazione con la tecnologia più recente.Dotato di interfaccia di tipo C standard internazionale, può essere comodamente infilato sull'accoppiatore con attacco C e sull'adattatore per oculare.È compatibile con i microscopi monoculari, binoculari, trinoculari e di qualsiasi tipo, come microscopi biologici, stereo, video, polarizzatori, metallurgici o telescopi.
Caratteristiche
1. Funzioni applicative complete, non solo fotocamera, anche Tablet PC!
2. Sensore di immagine ad alta risoluzione, buona resa cromatica e definizione, sensore CMOS da 1/2,5", 2592*1936.
3. La risoluzione dell'immagine catturata è 4032*3024 (massima, per interpolazione).
4. LCD retinale a colori HD da 9,7 pollici 2048 * 1536, può essere utilizzato tramite tastiera e mouse USB.
5. Sistema operativo Android 5.1.
6. CPU quad-core RK3288 da 1,8 Hz.
7. Scheda di memoria TF esterna ad alta velocità 32G C10.
8. Wi-Fi e Bluetooth pronti.
9. Software di microscopia integrato per acquisire/registrare immagini e misurazioni.
10. Interfaccia con attacco C standard.
Specifiche della tavoletta
| Hardware | processore | RK3288 Quad-Core 1,8 Hz |
| Schermo | LCD a colori da 9,7 pollici 2048 * 1536, touch screen con capacità a 5 punti | |
| Magazzinaggio | RAM 2 GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| Supporta scheda di memoria TF esterna, capacità massima fino a 32 GB | ||
| Telecamera | Frequenza fotogrammi: 30 pfs (massimo) | |
| Alloggiamento Abs+ Custodia in plastica PC+ Custodia posteriore in alluminio, supporto in metallo | Alloggiamento | Custodia in ABS+ metallo, supporto in metallo |
| Rete | WIFI | |
| Bluetooth | ||
| I/O | USB/Mini-USB (OTG), supporta tastiera e mouse USB | |
| Slot per scheda di memoria TF | ||
| Alimentazione CC 12 V 2 A | ||
| Microfono incorporato | ||
| Pulsante di accensione/spegnimento | ||
| Uscita HDMI | ||
| Software | Sistema operativo | Android 5.1 |
| Software di fascettatura | Software di microscopia integrato |
Specifiche della fotocamera incorporata
| Dimensioni del sensore | 1/2,5 pollici (4:3), |
| 5,70 mm(A) *4,28 mm(V) | |
| 7,13 mm (diagonale) | |
| Pixel attivi | 2592H*1944 |
| Dimensione pixel | 2,2um *2,2um |
| Risoluzione dell'immagine catturata | 4032*3024 (massimo, per interpolazione) |
| Anteprima frequenza fotogrammi | 30 fps @1024*768;15 fps@2048*1536/1600*1200 |
| Risoluzione video | 1024*768 |
| Gamma dinamica | 66,5 dB |
| SNR | 40,5 dB |
| Convertitore A/D | 12 bit, su chip |
| Sensibilità | 0,53 V/lux-sec (550 nm) |
| Otturatore | Tapparella elettronica (ERS) |
| Bilanciamento del bianco | Automatico/manuale |
| Modello di esposizione | Automatico/manuale |
| Regolazione dei parametri | Regolazione luminosità/contrasto/saturazione/nitidezza/gamma |
| Funzioni di capovolgimento e specchio | Ruota l'immagine orizzontalmente o verticalmente |
Immagini di esempio
Certificato
la logistica


