Microscopio digitale WIFI BPM-1080W
Introduzione
Il microscopio portatile WIFI BPM-1080W è un ottimo prodotto per l'istruzione, l'ispezione industriale e il divertimento. Il microscopio fornisce potenze da 10x a 230x. Può funzionare con smartphone, tablet PC e PC tramite Wi-Fi, può anche funzionare con PC tramite cavo USB. È ideale per esaminare monete, francobolli, rocce, cimeli, insetti, piante, pelle, gemme, circuiti stampati, materiali vari, dispositivi elettronici, pannelli LCD e molti altri oggetti. Con il software è possibile osservare le immagini ingrandite, acquisire video, scattare istantanee ed eseguire misurazioni con iOS (5.1 o versione successiva), Android e il sistema operativo Windows.
Caratteristiche
1. Può funzionare sul sistema operativo Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (smartphone, tablet PC).
2. Ha la funzione di misurazione (tramite software) quando si lavora su Windows/Mac.
3. Supporto professionale, molto adatto per l'osservazione.
4. Con la batteria integrata, può lavorare sui campi.
Applicazione
Il microscopio digitale WIFI BPM-1080W può essere utilizzato per: hobbisti, educatori, laboratori medici, ispezioni industriali, applicazioni di ingegneria, insegnanti, studenti, applicazioni scientifiche, studi medici, agenzie di polizia, test governativi e uso generale da parte dei consumatori. È ideale per esaminare oggetti solidi come monete, francobolli, rocce, cimeli, insetti, piante, pelle, gemme, circuiti stampati, materiali vari e molti altri oggetti.
Specifica
| Sensore | Sensore CMOS da 3,0 MP (risoluzione reale) |
| Risoluzione di acquisizione dell'immagine | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Risoluzione di acquisizione video | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Gamma di messa a fuoco | Messa a fuoco manuale da 0 mm a 50 mm |
| Ingrandimenti | 10x-230x |
| Formato video | H.264 |
| Formato foto | JPEG |
| Sorgente luminosa | 6 LED (regolabili tramite rotella di controllo) |
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile agli ioni di litio Orario di lavoro: 3 ore, Tempo di ricarica: 2 ore Potenza di ricarica: CC 5 V/1 A (mini USB) |
| Interfaccia iOS/Android | Wifi |
| Gamma di trasmissione | 20M (vista aperta) |
| Velocità di trasmissione | 150Mbps |
| Interfaccia PC | USB2.0 |
| App | iOS: MicroCaptureCerca e scarica dall'App Store Android: MicroCapture oppure cerca e scarica da https://play.google.com/store |
| Linguaggio OSD del PC | Inglese, tedesco, spagnolo, russo, italiano, francese, portoghese, olandese, polacco, giapponese, coreano, cinese |
| Sistema operativo del PC | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32 bit e 64 bit |
| Software in bundle per PC | Portable Capture HD (con misurazione tramite connessione USB) |
| Temperatura di funzionamento | 0-55 gradi |
| Dimensioni del microscopio | Microscopio: 154 mm (L) x 44 mm (R)Supporto professionale: 165 mm (L) x118 mm (L)x12 mm (A) |
| Contenuto della confezione | Microscopio, alimentatore, cavo USB, CD con software, manuale utente |
| Informazioni sull'imballaggio | Confezione regalo, 6 pezzi/cartone, 9,0 kg/cartone, dimensioni cartone 43,5x41,5x35 cm |
Certificato
Logistica



