Microscopio metallurgico da laboratorio BS-6020TRF
BS-6020TRF
Introduzione
I microscopi metallurgici BS-6020RF/TRF sono microscopi professionali di alto livello appositamente progettati per l'analisi metallurgica. Con un eccellente sistema ottico, un supporto ingegnoso e un funzionamento conveniente, saranno la scelta migliore.
Caratteristica
1. Microscopio metallurgico da laboratorio, compreso il sistema di osservazione in campo chiaro, campo scuro e polarizzazione.
2. Potente sistema trasmesso e riflesso con illuminazione Kohler.
3. Strumento ideale per l'analisi metallurgica, l'ispezione industriale e la ricerca scientifica.
Applicazione
BS-6020RF/TRF sono ampiamente utilizzati negli istituti e nei laboratori per osservare e identificare la struttura di vari metalli e leghe, possono anche essere ampiamente utilizzati nell'industria elettronica, chimica e della strumentazione, osservare il materiale opaco e il materiale trasparente, come il metallo, ceramica, circuiti integrati, chip elettronici, circuiti stampati, pannelli LCD, pellicole, polvere, toner, fili, fibre, rivestimenti placcati e altri materiali non metallici e così via.
Specifica
| Articolo | Specifica | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Sistema ottico | Sistema ottico infinito | ● | ● |
| Testa di osservazione | Testata di osservazione trinoculare Siedentopf, inclinata a 30°, distanza interpupillare 48mm-75mm | ● | ● |
| Oculare | Oculare extra grandangolare EW10×/22mm, tubo oculare Φ30mm | ● | ● |
| Obiettivo piano acromatico infinito | 5×/ 0,12/∞/ - (BF) WD 15,5 mm | ● | ● |
| 10×/ 0,25/∞/ - (BF&DF) WD 10,0 mm | ● | ● | |
| 20×/ 0,4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4,3 mm | ● | ● | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF) WD 0,32 mm | ● | ● | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF) WD 2 mm | ● | ● | |
| 40×/ 0,65/∞/ 0,17 WD 0,54 mm |
| ● | |
| 100×/ 1,25/∞/ 0,17 WD 0,13 mm |
| ● | |
| 5×/ 0,12/∞/ - (BF&DF) WD 12 mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0,6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2,9 mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0,32 mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2 mm | ○ | ○ | |
| Altezza massima del campione | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Luce riflessa | Luce alogena 24V/100W, luminosità regolabile | ● | ● |
| Illuminazione Kohler e condensatore asferico | ● | ● | |
| Polarizzatore e analizzatore | ○ | ○ | |
| Un dispositivo integrato per polarizzatore e analizzatore | ○ | ○ | |
| Filtro in vetro blu, verde, giallo e smerigliato | ● | ● | |
| Luce trasmessa | Condensatore oscillante NA0,9/0,25 |
| ● |
| Lampada alogena 24V/100W e condensatore asferico |
| ● | |
| Filtro blu |
| ● | |
| Filtro | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Messa a fuoco | Regolazione grossolana e fine coassiale, divisione fine 0,001 mm, corsa approssimativa 37,7 mm per rotazione, corsa fine 0,1 mm per rotazione, campo di movimento 30 mm | ● | ● |
| Nasello | Nasello quintuplo all'indietro | ● | ● |
| Palcoscenico | Tavolino meccanico a doppio strato (senza foro) 186×138 mm/ 74 mm×50 mm | ● |
|
| Tavolino meccanico a doppio strato 186×138mm/ 74mm×50mm |
| ● | |
| Piastra per la preparazione dei campioni in vetro | ○ | ○ | |
| Piastra per la preparazione dei campioni |
| ● | |
| Vetro scorrevole |
| ● | |
| Accessori | Pressore per campioni | ○ | ○ |
| Allegato foto | ○ | ○ | |
| Attacco video, attacco C 1×, 0,5× | ○ | ○ |
Nota: ●Abito standard, ○Opzionale
Accessorio
Pressore per campioni
Immagini di esempio
Certificato
Logistica


